|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número de parte.: | WPCT-D-08 WPCT-D-10 WPCT-D-12 WPCT-D-15 WPCT-D-18 WPCT-D-20 WPCT-D-23 WPCT-D-25 WPCT-D-27 W | Nombre: | Nozla de láser de fibra |
---|---|---|---|
Diámetro.: | 0.8,1.0,1.2,1.4,1.5,1.6,1.8,2.0,2.3,2.5,2.7,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0 | Cabezal cortador: | Precitec/Wsx (incluido el código de referencia) |
Cortar material: | Acero suave/carbono, inoxidable, aluminio | El material: | Cubiertas |
Revestimiento: | No hay cromado | Cortar el sistema: | Corte del laser de la fibra |
Resaltar: | Cabeza de corte Precitec,La cabeza de corte de WSX,WSX Cortar consumibles |
Las piezas de corte por láser de fibra CNC tienen una boquilla para cabeza de corte Precitec/Wsx
Características
Partes de repuesto de Precitec
Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2.
Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el método de ensayo de la norma WPCT.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicarán las siguientes medidas:
Se aplicará el método de ensayo.
Se aplicarán las siguientes medidas:
Se aplicará el método de ensayo de la norma WPCT-S-08.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Se aplicará el método de clasificación de los productos.
Ofrecemos una gama completa de consumibles de reemplazo, óptica y accesorios para satisfacer las demandas del corte por láser de fibra.
--CALIDAD del fabricante
-- Almacenamiento seguro y limpio
--Ahorrar costes
Detalles
D30H18.6M15
Número de referencia | Número de Cewoo | Descripción |
Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Nozilla láser 0,8 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Nozla láser de 1,0 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Nozla láser de 1,2 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | La boquilla del láser 1,5 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Nozla láser de 1.8 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Nozla láser de 2.0 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | La boquilla del láser es de 2,3 mm. |
Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | La boquilla del láser 2.5 mm |
Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | La boquilla del láser es de 2,7 mm. |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Nozla láser de 3.0 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Nozla láser de 3,5 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | La boquilla del láser 4.0 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | La boquilla del láser es de 4,5 mm. |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | La boquilla láser es de 5,0 mm. |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Nozla láser de 6,0 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Nozla láser de 7,0 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Nozzle láser8.0 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Nozla láser 9.0 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Nozla láser de 10,0 mm |
Se aplicará el método de ensayo de la norma WPCT. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas sin cromo 0,8 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas sin cromo 1,0 mm |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas sin cromo 1,2 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas sin cromo de 1,4 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas sin cromo 1,5 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas sin cromo 1,6 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas sin cromo 1,8 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Dos boquillas sin cromo 2.0 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Dos boquillas sin cromo de 2,3 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas sin cromo de 2,5 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas sin cromo de 2,7 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas sin cromo de 3,0 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas sin cromo de 3,5 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas sin cromo de 4,0 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Dos boquillas sin cromo de 4,5 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas sin cromo de 5,0 mm |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas sin cromo 6,0 mm |
Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas sin cromo7,0 mm |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas sin cromo8.0 mm |
Se aplicará el método de ensayo de la norma WPCT-S-08. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas con cromo de 0,8 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Dos boquillas con cromo de 1,0 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas con cromo de 1,2 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas con cromo de 1,4 mm |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas con cromo de 1,5 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas con cromo de 1,6 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas con cromo de 1,8 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas con cromo de 2,0 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas con cromo de 2,3 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas con cromo de 2,5 mm |
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas con cromo de 2,7 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas con cromo de 3,0 mm |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas con cromo de 3,5 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas con cromo de 4,0 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas con cromo de 4,5 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas con cromo de 5,0 mm |
Se aplicará el método de ensayo de la norma WPCT. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas con cromo de 6,0 mm |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas con cromo de 7,0 mm |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas con cromo de 8,0 mm |
Envío y entrega
Persona de Contacto: Mr. Zhao
Teléfono: +86 13584372413