|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | El metal | Aplicación: | cabezal cortador del laser |
---|---|---|---|
Coste: | bajo | Precisión de corte: | En alto. |
Calidad del filo: | Es muy suave. | Velocidad de corte: | En alto. |
espesor de corte: | 0.2mm-20m m | Durabilidad: | En alto. |
Protección del medio ambiente: | En alto. | Duración de vida: | Es muy larga. |
Mantenimiento: | bajo | Ruido: | bajo |
Temperatura de funcionamiento: | Es normal. | Consumo de energía: | bajo |
Seguridad: | En alto. | ||
Resaltar: | Los consumibles del láser Precitec,Protección Wiondow para la cabeza de corte láser,Lentes ópticas láser |
Características
Ventana de protección para la cabeza de corte láser
1.Anti-reflexión estándar de baja pérdida de alta eficiencia
2Proceso de recubrimiento AR de doble cara, alta transmitancia
3Silicio fundido de alta pureza, resistencia a altas temperaturas.
4.Durante mucho tiempo, más duradero
5Absorción total inferior a 30 ppm, transmisión superior al 99,8%
6Aplicable para el corte por láser, soldadura por láser, revestimiento por láser
Descripción
Lente de focalización de colimación para la cabeza de corte de LightCutter Precitec
Número de referencia | Número de Cewoo | Descripción |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Ventana de protección18*2 |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección20*2 |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección20*3 |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección20*4 |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección20*5 |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección 21.5*2 |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Protección Ventana 21.5*2 ((H)) |
P0589-360-00001 Las autoridades competentes deberán: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección22.35*4 |
P0589-360-00001 Las autoridades competentes deberán: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Protección Ventana22.35*4 ((H)) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección 23.8*4.1 | |
Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección 24.9*1.5 |
Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Protección Ventana 24.9*1.5 ((H) |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Protección Ventana 24.4*2 ((H)) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Protección de las ventanas25*2 ((H)) | |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección25*3 |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección25.4*3 |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección25.4*4 |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección25.4*5 |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección26*4 |
964.100.004 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección26.6*5 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección 27.9*4.1 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Protección de las ventanas 27.9*4.1 ((H) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección 28*4 ((H) | |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección 30*1.5 |
El láser CEWOO | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Protección ventana30*1.5 ((H)) |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Protección Ventana32*2 ((H)) |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección 34*3 |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección 35*4 |
766719 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección 30*5 |
766719 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventajas de protección 30*5 |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección 34*3 |
1614767 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección 34*5 |
1614767 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Protección de las ventanas 34*5 ((H)) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección 35*4 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección 35.5*5 | |
10045746 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección 36*5 |
10045746 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Protección Ventana 36*5 ((H)) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventajas de protección | |
P0595-56801/ 1102551AG0004 El número de personas afectadas es el siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Protección de la ventana 37*7 (< 3,3 kW) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | La ventana de protección 37*7 ((H) ((3.3KW-8KW) | |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | La ventana de protección 37*7 ((HS)) ((> 12KW) | |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Protección Ventana 37*1.5 ((H)) |
Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventajas de protección |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección 38.1*1.5 |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventajas de protección |
Se trata de un documento de identificación. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección 38.1*1.6 |
Se trata de un documento de identificación. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventajas de protección |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección 38*9.8 | |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección40*2 |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección40*3 |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección40*5 |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventajas de protección 40*5 |
P0251-1070-00001 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección50*2 |
P0251-1070-00001 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventajas de protección |
759720 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ventana de protección 55*1.5 |
759720 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Protección de ventana55*1.5 ((H)) |
Embalaje
1- Envases de plástico transparentes, un embalaje contiene una boquilla de una pieza, ventas más seguras y flexibles.
2Todos los productos inspeccionados antes de la entrega.
3El almacenamiento seguro y limpio permite una entrega más rápida.
Producción de lentes
Inspección
Cómo elegir lentes
Más apoyo técnico
Más preguntas técnicas láser por favor siéntase libre de contactar!
Recomendación de otros productos relacionados
Persona de Contacto: Mr. Zhao
Teléfono: +86 13584372413