|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | boca | El sistema: | El PerCut de Kjellberg |
---|---|---|---|
Antorcha: | Se aplican las siguientes medidas: | Tipo de producto: | Corte del plasma |
Los demás: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Cortar material: | Acero blando/acero al carbono |
Cortar el gas: | Oxígeno, nitrógeno y aire. | Cortar grueso: | 0.5-50m m |
Materiales consumibles: | 8 horas | El electrodo Ma: | Leguras de cobre |
Nozle Matel: | Leguras de cobre | Poder Suppl: | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Accesorios de corte: | +0.1mm | ||
Resaltar: | Boquilla para Kjellberg PerCut,Plasma de las boquillas,piezas de repuesto para cortadores de plasma |
Boquilla adecuada para la máquina de corte de plasma Kjellberg PerCut
Características
S2006X(11.843.021.406)
25A Boquilla adecuada para KjellbergPor corteMáquina de corte de plasma
S2007X(11.843.021.407)
30A Boquilla adecuada para KjellbergPor corteMáquina de corte de plasma
S2008X(11.843.021.408)
50/60A Boquilla adecuada para KjellbergPor corteMáquina de corte de plasma
S2009X(11.843.021.409)
70/80A Boquilla adecuada para KjellbergPor corteMáquina de corte de plasma
S2010X(11.843.021.410)
80/90A Boquilla adecuada para KjellbergPor corteMáquina de corte de plasma
S2011X(11.843.021.411)
Nozzle 90/100A adecuado para KjellbergPor corteMáquina de corte de plasma
S2012X(11.843.021.412)
100/130A Boquilla adecuada para KjellbergPor corteMáquina de corte de plasma
S2014X(11.843.021.414)
130/160A Boquilla adecuada para KjellbergPor corteMáquina de corte de plasma
S2016X(11.843.021.416)
160A Boquilla adecuada para KjellbergPor corteMáquina de corte de plasma
Detalle
Descripción
Apto para KJELLBERG®HiFocus 280i/360i/440i ® Percut 370.1 | |||
Número de referencia | Número de Cewoo | Técnico.Tipo | Descripción |
S002Y | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | Corazón de plata | Eléctrodo |
Z101 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | S.T. | Gas Guaid |
Z102 | Las condiciones de los requisitos de seguridad se establecen en el anexo II. | S.T. | Gas Guaid |
S2006X | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | S.T. | Boquilla, 25Amp |
S2007X | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | S.T. | Boquilla, 35 AMP |
S2008X | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | S.T. | Boquilla, 50-60Amp |
S2009X | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | S.T. | Boquilla, 70-80Amp |
S2010X | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | S.T. | Boquilla, 80-90Amp |
S2011X | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | S.T. | Boquilla, 90-100Amp |
S2012X | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | S.T. | Nozle, 100-130Amp |
S2014X | El número de datos de la autoridad competente es el siguiente: | S.T. | Nozle, de 130 a 160 AMP |
S2016X | Las condiciones de los certificados y certificados deberán ser las siguientes: | S.T. | Boquilla, 160 AMP |
S2112X | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | S.T. | Boquilla, 100 AMP |
S2114X | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | S.T. | Nozle, 130 AMP |
S2116X | Las condiciones de aplicación del presente Reglamento son las siguientes: | S.T. | Boquilla, 160 AMP |
S3008 | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | S.T. | Capuchón de la boquilla |
S3028 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | S.T. | Capuchón de la boquilla |
Z4015 | El número de la autoridad competente es el siguiente: | S.T. | Capó de gas de remolino |
Z4020 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | S.T. | Capó de gas de remolino |
Z4022 | Las condiciones de los certificados y certificados deberán cumplirse en el caso de los certificados y certificados. | S.T. | Capó de gas de remolino |
Z4025 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | S.T. | Capó de gas de remolino |
Z4030 | El número de datos de la autoridad competente es el siguiente: | S.T. | Capó de gas de remolino |
Z501 | El número de la autoridad competente es el siguiente: | S.T. | Capa de protección |
Producción Video
Paquete
1Envases de plástico transparentes, un embalaje contiene cinco boquillas, ventas más seguras y flexibles
2Todos los productos inspeccionados antes de la entrega.
3El almacenamiento seguro y limpio permite una entrega más rápida.
Envío y entrega
Persona de Contacto: Mr. Zhao
Teléfono: +86 13584372413