|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Capó de gas de remolino | El sistema: | El PerCut de Kjellberg |
---|---|---|---|
Antorcha: | Se aplican las siguientes medidas: | Tipo de producto: | Corte del plasma |
Los demás: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Cortar material: | Acero blando/acero al carbono |
Cortar el gas: | Oxígeno, nitrógeno y aire. | Cortar grueso: | 0.5-50m m |
Materiales consumibles: | 8 horas | El electrodo Ma: | Leguras de cobre |
Nozle Matel: | Leguras de cobre | Poder Suppl: | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Accesorios de corte: | +0.1mm | ||
Resaltar: | Capó de gas del remolino de Kjellberg,Máquina de corte de plasma Kjellberg PerCut,Capuchón de gas del remolino de plasma |
Swirl Gas Cap adecuado para la máquina de corte de plasma Kjellberg PerCut
Características
V4330 ((11.833.101.1550)
3.0 Swirl gas cap adecuado para KjellbergPerCutMáquina de corte de plasma
V4335 ((11.833.101.155)
3.5 Swirl gas cap adecuado para KjellbergPerCutMáquina de corte de plasma
V4340 ((11.833.101.156)
4.0 Swirl gas cap adecuado para KjellbergPerCutMáquina de corte de plasma
V4345(11.833.101.157)
4.5Torbell gas cap adecuado para KjellbergPerCutMáquina de corte de plasma
V4350 ((11.833.101.158)
5.0 Swirl gas cap adecuado para KjellbergPerCutMáquina de corte de plasma
V4360(11.833.101.159)
6.0 Swirl gas cap adecuado para KjellbergPerCutMáquina de corte de plasma
Detalle
Descripción
Apto para KJELLBERG®HiFocus 280i/360i/440i ® Percut 370.2 | |||
Número de referencia | Número de Cewoo | Técnico.Tipo | Descripción |
T012Y | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Corazón de plata | Eléctrodo |
T012Y-LF | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | Durabilidad | Electrodo de larga duración |
T01 y T02 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | S.T. | Gas Guaid |
T102 | Se aplicará a las instalaciones de la categoría C. | S.T. | Gas Guaid |
T2120Y | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | S.T. | La boquilla, 200 AMP |
T2125Y | Las condiciones de aplicación del presente Reglamento serán las siguientes: | S.T. | Nozle, 250 AMP |
T2127Y | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | S.T. | Boquilla, 300 AMP |
T2130Y | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | S.T. | La boquilla, 360Amp. |
T3045: el número de personas | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | S.T. | Capuchón de la boquilla |
T3030 | El número de datos de la autoridad competente es el siguiente: | S.T. | Capuchón de la boquilla |
T522: las condiciones de trabajo | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | S.T. | El aislante |
T502 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | S.T. | Capa de protección |
V4330 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | S.T. | Capó de gas de remolino |
V4335 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | S.T. | Capó de gas de remolino |
V4340 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | S.T. | Capó de gas de remolino |
V4345 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | S.T. | Capó de gas de remolino |
V4350 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | S.T. | Capó de gas de remolino |
V4360 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. |
Producción Video
Persona de Contacto: Mr. Zhao
Teléfono: +86 13584372413