|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | boca | El sistema: | El PerCut de Kjellberg |
---|---|---|---|
Antorcha: | Se aplican las siguientes medidas: | Tipo de producto: | Corte del plasma |
Los demás: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Cortar material: | Acero blando/acero al carbono |
Cortar el gas: | Oxígeno, nitrógeno y aire. | Cortar grueso: | 0.5-50m m |
Materiales consumibles: | 8 horas | El electrodo Ma: | Leguras de cobre |
Nozle Matel: | Leguras de cobre | Poder Suppl: | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Accesorios de corte: | +0.1mm | ||
Resaltar: | Nozla de Kjellberg,Consumibles para cortadores de plasma,Nozla de plasma de Kjellberg |
Boquilla adecuada para la máquina de corte de plasma Kjellberg PerCut
Características
T2115Y11.846.921.415)
120A Boquilla adecuada para la máquina de corte de plasma de enfoque inteligente Kjellberg
T2120Y11.846.921.420)
200A Boquilla adecuada para la máquina de corte de plasma de enfoque inteligente de Kjellberg
T2125Y11.846.921.425)
250A Boquilla adecuada para la máquina de corte de plasma de enfoque inteligente de Kjellberg
T2127Y11.846.921.427)
300A Boquilla adecuada para la máquina de corte de plasma de enfoque inteligente de Kjellberg
T2130Y11.846.921.430)
360A Boquilla adecuada para la máquina de corte de plasma de enfoque inteligente de Kjellberg
Detalle
Descripción
Apto para KJELLBERG®HiFocus 280i/360i/440i ® Percut 370.2 | |||
Número de referencia | Número de Cewoo | Técnico.Tipo | Descripción |
T012Y | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Corazón de plata | Eléctrodo |
T012Y-LF | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | Durabilidad | Electrodo de larga duración |
T01 y T02 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | S.T. | Gas Guaid |
T102 | Se aplicará a las instalaciones de la categoría C. | S.T. | Gas Guaid |
T2120Y | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | S.T. | La boquilla, 200 AMP |
T2125Y | Las condiciones de aplicación del presente Reglamento serán las siguientes: | S.T. | Nozle, 250 AMP |
T2127Y | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | S.T. | Boquilla, 300 AMP |
T2130Y | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | S.T. | La boquilla, 360Amp. |
T3045: el número de personas | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | S.T. | Capuchón de la boquilla |
T3030 | El número de datos de la autoridad competente es el siguiente: | S.T. | Capuchón de la boquilla |
T522: las condiciones de trabajo | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | S.T. | El aislante |
T502 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | S.T. | Capa de protección |
V4330 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | S.T. | Capó de gas de remolino |
V4335 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | S.T. | Capó de gas de remolino |
V4340 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | S.T. | Capó de gas de remolino |
V4345 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | S.T. | Capó de gas de remolino |
V4350 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | S.T. | Capó de gas de remolino |
V4360 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. |
Producción Video
Persona de Contacto: Mr. Zhao
Teléfono: +86 13584372413