Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | boca | El sistema: | Cebora |
---|---|---|---|
Antorcha: | CP200 | Tipo de producto: | Corte del plasma |
Cortar material: | Acero blando/acero al carbono | Cortar el gas: | Oxígeno, nitrógeno y aire. |
Cortar grueso: | 0.5-50m m | Materiales consumibles: | 8 horas |
El electrodo Ma: | Leguras de cobre | Nozle Matel: | Leguras de cobre |
Poder Suppl: | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Accesorios de corte: | +0.1mm |
Resaltar: | Boquilla de corte de Cebora,Nozla de Cebora,piezas de cortadores de plasma cebora |
Boquilla adecuada para la máquina de corte de plasma Cebora CP200
Características
1842
Boquilla de 1.0 mm adecuada para la máquina de corte de plasma Cebora CP200
1843
Boquilla de 1,3 mm adecuada para la máquina de corte de plasma Cebora CP200
1844
Boquilla de 1.6 mm adecuada para la máquina de corte de plasma Cebora CP200
1845
Boquilla de 1,8 mm adecuada para la máquina de corte de plasma Cebora CP200
Detalle
Descripción
Apto para CEBORA® CP200® | |||
Número de referencia | Número de Cewoo | Técnico.Tipo | Descripción |
1367 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | S.T. | Eléctrodo |
1842 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | S.T. | Nozla de 1,0 mm |
1843 | C-CB104-02 y sus derivados | S.T. | La boquilla es de 1,3 mm |
1844 | C-CB104-03 y sus derivados | S.T. | Nozle de 1,6 mm |
1845 | C-CB104-04 y sus derivados | S.T. | La boquilla es de 1,8 mm |
Producción Video
Paquete
1- Envases de plástico transparentes, un embalaje contiene 1 PC, ventas más seguras y flexibles
2Todos los productos inspeccionados antes de la entrega.
3El almacenamiento seguro y limpio permite una entrega más rápida.
Envío y entrega
Persona de Contacto: Mr. Zhao
Teléfono: +86 13584372413