|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de transporte de mercancías no incluidos | Potencia del láser: | 1500W-6000W |
---|---|---|---|
Aceleración: | 1.0G-5.0G | Precisión de posicionamiento: | ± 0,03 mm |
Colocar exactitud de nuevo: | ± 0,03 mm | En el mismo tiempo: | 100m/min |
Tipo de láser: | Laser de la fibra | Resonador: | IPG, Raycus, MAX, |
Control de las emisiones: | Beckhoff, Yaskawa, Fuji, Delta, Innovación y otros. | Software de la jerarquización: | CncKad, Sigmanest, Lantek y otros. |
Resaltar: | cortadora del laser 1000W,Máquina de corte por láser de 4000w,cortadora del laser de la fibra 1000w |
Máquina de corte por láser con plataforma de intercambio de fibras CNC CHPS3015 CHPS4020 CHPS6020 CHP6025
La máquina de corte láser utiliza la última tecnología de corte láser para proporcionar un sistema completo de corte láser.Esta máquina de corte por láser está diseñada para proporcionar un rendimiento de corte estable y preciso con una velocidad simultánea de 100 m / min y una potencia láser de 1500W- 20000WTiene una fuente de alimentación robusta de 380V/50Hz; 380V/60Hz; 440V/50Hz, y una precisión de reposicionamiento de ± 0.03mm, así como un espesor de corte de 0.2-50mm.estable, y una máquina de corte láser confiable, diseñada para satisfacer los requisitos más exigentes.
1El interior de la cama está soldado con múltiples tubos rectangulares.También aumenta la resistencia y la estabilidad de los rieles de guía, previniendo eficazmente la deformación del lecho.
Y adoptar el método de eliminación de polvo de zona.
2Se utilizan vigas de aluminio extrudidas, que tienen las ventajas de buena dureza, peso ligero, resistencia a la corrosión, anti-oxidación, baja densidad, etc., y aumentan en gran medida la velocidad de procesamiento.
3El diseño de la cadena de arrastre oblicuo se adopta para reducir la resistencia del movimiento del eje X y hacer que la velocidad de procesamiento sea más rápida.
Modelo | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
---|---|---|---|---|
Aceleración | 1.2G-5.0G | 1.2G-5.0G | 1.2G-5.0G | 1.2G-5.0G |
Eje X | 1530 mm | Con una anchura igual o superior a 2000 mm | Con una anchura igual o superior a 2000 mm | Con una anchura de 25 mm |
Eje Y | 3050 mm | 4050 mm | 6100 mm | de tamaño igual o superior a 50 mm |
Eje Z | de una longitud igual o superior a 130 mm | de una longitud igual o superior a 130 mm | de una longitud igual o superior a 130 mm | de una longitud igual o superior a 130 mm |
Reposicionamiento exacto | ± 0,03 mm | |||
Velocidad simultánea | Se aplican las siguientes medidas: | |||
Precisión de posicionamiento | ± 0,03 mm | |||
Tipo de láser | Laser de febrero | |||
Fuente de alimentación | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de combustibles fósiles de combustibles fósiles de combustibles fósiles de combustibles fósiles de combustibles fósiles de combustibles fósiles de combustibles fósiles de combustibles fósiles de combustibles fósiles | |||
Peso | 2500 KG-5500 KG | |||
espesor de corte | 0.2-50 mm | |||
Medio ambiente de trabajo | En el interior |
Plataforma de soldadura
Temperado
Procesamiento CNC
Prueba de rectitud
Procesamiento de chapa metálica
Proporcionamos un soporte técnico y servicio profesional y confiable, lo que le permite obtener el máximo provecho de su máquina de corte láser.Soluciones integrales y eficaces para todas sus preguntas y inquietudes.
Ofrecemos una gama de servicios, desde mantenimiento preventivo hasta reparaciones de emergencia, para mantener su máquina de corte láser funcionando sin problemas y de manera eficiente.
También ofrecemos formación técnica continua y apoyo remoto para garantizar que se mantenga al día sobre los últimos desarrollos en el campo.
Para cualquier pregunta o ayuda, póngase en contacto con nosotros y nuestro equipo de expertos estará encantado de ayudar.
Persona de Contacto: Mr. Zhao
Teléfono: +86 13584372413