Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número de parte.: | CL-RA0201-01 CL-RA0201-02 CL-RA0201-03 CL-RA0201-04 CL-RA0201-05 CL-RA0201-06 CL-RA0201-07 CL | Nombre: | Nozla de láser de fibra |
---|---|---|---|
Diámetro.: | 0.8,1.0,1.2,1.5,1.8,2.0,2.3,2.5,2.7,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0 | Cabezal cortador: | Raytools |
Cortar material: | Acero suave/carbono, inoxidable, aluminio | El material: | Cubiertas |
Revestimiento: | No hay cromado | Cortar el sistema: | Corte del laser de la fibra |
Resaltar: | Dispositivos para el consumo de las boquillas Raytools,Partes de corte por láser de fibra de Raytools,las herramientas de rayos |
Partes de corte por láser de fibra CNC Boquilla para raytools cabeza de corte
Características
Partes de repuesto de Precitec
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el método de evaluación de la calidad.
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad.
Se aplicará el procedimiento siguiente:1-04
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos.
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el procedimiento de ensayo.
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad.
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos.
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad.
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad.
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad.
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad.
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad.
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad.
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el método de evaluación de la calidad.
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad.
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el procedimiento de evaluación de los resultados.
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad.
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad.
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Ofrecemos una gama completa de consumibles de reemplazo, óptica y accesorios para satisfacer las demandas del corte por láser de fibra.
--CALIDAD del fabricante
-- Almacenamiento seguro y limpio
--Ahorrar costes
Detalles
D30H18.6M15
Número de referencia | Número de Cewoo | Descripción |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Nozilla láser 0,8 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Nozla láser de 1,0 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Nozla láser de 1,2 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | La boquilla del láser 1,5 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Nozla láser de 1.8 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Nozla láser de 2.0 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | La boquilla del láser es de 2,3 mm. |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | La boquilla del láser 2.5 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | La boquilla del láser es de 2,7 mm. |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Nozla láser de 3.0 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Nozla láser de 3,5 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | La boquilla del láser 4.0 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | La boquilla del láser es de 4,5 mm. |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | La boquilla láser es de 5,0 mm. |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Dispositivo para la fabricación de productos químicos y productos químicos |
El láser CEWOO | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Dispositivo para la fabricación de productos químicos y productos químicos |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Dispositivo para la fabricación de productos químicos y productos químicos |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dispositivo para la fabricación de productos químicos y productos químicos |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Doble boquilla con cromo de 1,8 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Clasificación de las emisiones de gases de efecto invernadero |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Con doble boquilla con recubrimiento de cromo de 2,3 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Con doble boquilla con recubrimiento de cromo de 2,5 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Con doble boquilla de cromo de 2,7 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Cloruro de potasio y potasio de potasio |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Con doble boquilla de cromo de 3,5 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Cubierta de doble boquilla con cromo 4,0 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Cubierta de doble boquilla con cromo de 4,5 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Con una doble boquilla con recubrimiento de cromo de 5,0 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas cromadas con hipótesis 0,8 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Dos boquillas cromadas con hipótesis de 1,0 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas cromadas con semilla de 1,2 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas cromadas con semilla de 1,5 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas cromadas de hipocloruro 1,8 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Dos boquillas cromadas con hipótesis de 2.0 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas cromadas de 2,3 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Dos boquillas cromadas con semilla de 2,5 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas cromadas con hipótesis de 2,7 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento de evaluación de los resultados. | Dos boquillas cromadas de hipocloruro 3,0 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Dos boquillas cromadas de 3,5 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Dos boquillas cromadas con semilla de 4,0 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas cromadas con hipsímetro de 4,5 mm |
El láser CEWOO | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Dos boquillas cromadas con semilla de 5,0 mm |
Envío y entrega
Persona de Contacto: Mr. Zhao
Teléfono: +86 13584372413