|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Baffle de remolque de gas | El sistema: | Las pruebas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad |
---|---|---|---|
Antorcha: | PT36® | Tipo de producto: | Corte del plasma |
Los demás: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | Cortar material: | Acero blando/acero al carbono |
Cortar el gas: | Oxígeno, nitrógeno y aire. | Cortar grueso: | 0.5-50m m |
Materiales consumibles: | 8 horas | El electrodo Ma: | Leguras de cobre |
Nozle Matel: | Leguras de cobre | Poder Suppl: | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Accesorios de corte: | +0.1mm | ||
Resaltar: | Baffle de remolque de gas de plasma,Baffle de giro de gas de Esab,el material de consumo de los cortadores de plasma esab |
Baffle giratorio de gas adecuado para la máquina de corte de plasma ESAB® PT36®
Características
0558002533
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de control de emisiones de gases de efecto invernadero.Apto paraLas pruebas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridadMáquina de corte de plasma
0558001625
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de control de emisiones de gases de efecto invernadero.Apto paraESAB® PT36® Máquina de corte de plasma
Detalle
Descripción
Apto para ESAB® PT36® | |||
Número de referencia | Número de Cewoo | Técnico.Tipo | Descripción |
0558002533 | Las demás sustancias: | S.T. | Baffle del remolino de gas, 4x0.032 100-280A |
0558001625 | Las demás sustancias químicas | S.T. | Baffle de remolino de gas, 4x0,032 300-600A |
0558003924 | Las demás sustancias: | S.T. | Contenedor de electrodos |
0558003914LF | Se aplicarán las siguientes medidas: | LF | Electrodo de larga duración |
0558003914SW | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Soldadura de plata | Electrodo de soldadura de plata |
0558006010 | Las demás partidas del anexo II | S.T. | Nozle 45/50A |
0558006014 | Las demás sustancias químicas | S.T. | Nozle 100A |
0558006018 | Las demás sustancias químicas | S.T. | Nozle 130A |
0558006020 | Las demás sustancias: | S.T. | Nozle 150/200A |
0558006023 | Las demás sustancias químicas | S.T. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
0558006025 | Las demás sustancias: | S.T. | Nozla 280/290A |
0558006030 | Las demás partidas del anexo II | S.T. | Nozle 360A |
0558006036 | Las demás partidas del anexo II | S.T. | Nozle 400A |
37082 | Las demás sustancias químicas | S.T. | Capuchón de retención de la boquilla |
21944 | Las demás partidas del anexo II | S.T. | Dispersor |
0558006130 | Las demás partidas del anexo II | S.T. | Escudo 35-50A |
0558006141 | Las demás partidas del anexo II | S.T. | El escudo 70-280A |
0558006166 | Las demás partidas del anexo II | S.T. | Protector 290-450A |
0558007624 | Las demás partidas del anexo II | S.T. | Cupa de escudo 2,4 mm 45 ̊55A |
37081 | Las demás sustancias químicas | S.T. | Sostiene el escudo |
Producción Video
Paquete
1- Envases de plástico transparentes, un embalaje contiene diez piezas, ventas más seguras y flexibles
2Todos los productos inspeccionados antes de la entrega.
3El almacenamiento seguro y limpio permite una entrega más rápida.
Envío y entrega
Persona de Contacto: Mr. Zhao
Teléfono: +86 13584372413