Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Capó de retención | El sistema: | Se aplicará el método de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
---|---|---|---|
Antorcha: | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de control. | Tipo de producto: | Corte del plasma |
Los demás: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Cortar material: | Acero blando/acero al carbono |
Cortar el gas: | Oxígeno, nitrógeno y aire. | Cortar grueso: | 0.5-50m m |
Materiales consumibles: | 8 horas | El electrodo Ma: | Leguras de cobre |
Nozle Matel: | Leguras de cobre | Poder Suppl: | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Accesorios de corte: | +0.1mm | ||
Resaltar: | Capuchón de retención para consumibles de plasma hipertermico,Powermax1650® Tapón de retención,Powermax1250® Tapón de retención |
Capuchón de retención adecuado para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
Características
120928
40A-80A Tapón de retención sin Ohmic adecuado para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220048
100A Tapón de retención sin Ohmic adecuado para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220206
100A Tapón de retención sin Ohmic adecuado para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220061
40A-80A Tapón de retención sin Ohmic adecuado para la máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
Detalles
Descripción
Apto para el uso con HYPERTHERM® Powermax1650®/Powermax1250® | |||
Número de referencia | Número de Cewoo | Técnico.Tipo | Descripción |
120925 | Se aplicará a los productos de la categoría C.I. | S.T. | El anillo giratorio 40A-80A |
220051 | C-H804-02 y sus derivados | S.T. | Anillo giratorio 100A |
120926 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | S.T. | El electrodo 40A-80A |
220037 | C-H802-02 | S.T. | El electrodo 100A |
120932 | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | S.T. | Nozle 40A |
120931 | Se aplicará a la base de datos de los datos de la Unión. | S.T. | Nozle 60A |
120927 | C-H803-03 y sus derivados | S.T. | Nozle 80A |
220011 | Se aplican las siguientes condiciones: | S.T. | Nozle 100A |
120930 | Se aplicará a los productos de la categoría C. | S.T. | Mecánico de escudos 40A-80A |
220329 | Se aplicará a la base de datos de los productos de la Unión. | S.T. | Nozla de corte fino |
220059 | Se aplicará a los productos de la categoría B. | S.T. | Disminución de las boquillas |
220006 | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | S.T. | Nozla |
120928 | Se aplicará a los productos de la categoría C. | S.T. | Capuchón de retención sin 40A-80A ohmico |
220048 | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | S.T. | Capa de retención sin 100 A ohmicos |
220047 | C-H805-04 y sus derivados | S.T. | Mecánico del escudo 100A |
120929 | Se aplicará a los productos de la categoría C. | S.T. | Manos de escudo 40A-80A |
220206 | C-H806-03 y sus derivados | S.T. | Capuchón de retención con 100 A ohmico |
220061 | Se aplicará a los productos de la categoría C. | S.T. | Capuchón de retención con 40A-80A ohmico |
220065 | Se aplicará a la base de datos de los productos de la categoría C. | S.T. | Mano del escudo 100A |
120977 | Se aplican las siguientes condiciones: | S.T. | Disminución del escudo |
120979 | Se aplicará a la base de datos. | S.T. | Escudo FineCut |
220064 | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2. | S.T. | Noche 100A sin protección |
Producción Video
Paquete
1- Envases de plástico transparentes, un embalaje contiene 1 PC, ventas más seguras y flexibles
2Todos los productos inspeccionados antes de la entrega.
3El almacenamiento seguro y limpio permite una entrega más rápida.
Envío y entrega
Persona de Contacto: Mr. Zhao
Teléfono: +86 13584372413